東風牌EQ5111GSSL型灑水車 | |||
整車技術參數  | |||
車輛名稱:  | EQ5111GSSL灑水車  | 公告批次:  | 309  | 
產品商標  | 東風牌  | 產品號  | |
車輛型號:  | EQ5111GSSL  | 目錄序號:  | 3  | 
免檢:  | 發(fā)布日期:  | 20180709  | |
總質量  | 11495(Kg)  | 容積:  | 7.35  | 
額定載質量  | 7005,7070(Kg)  | 整備質量  | 4295(Kg)  | 
外形尺寸  | 6995×2300×2510(mm)  | 貨廂尺寸  | ××(mm)  | 
額定載客  | (人)  | 準拖掛車總質量  | (kg)  | 
駕駛室:  | 前排乘客:  | 3,2(人)  | |
防抱死系統(tǒng):  | 有  | 載質量利用系數  | |
接近角/離去角:  | 22/12(°)  | 前懸/后懸:  | 1250/1945,1130/2065(mm)  | 
軸數:  | 2  | 軸距:  | 3650,3800,3950,4200,4500(mm)  | 
軸荷:  | 4825/6670  | 最高車速:  | 90(km/h)  | 
其它  | 1.外形尺寸關系一一對應僅選用底盤3800mm軸距. 2.罐體有效容積7.35立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4300×2030×1260.3.防護材料:Q235槽鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用與車架焊接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度530mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司  | ||
底盤技術參數  | |||
底盤型號  | EQ1111GLJ  | 底盤企業(yè):  | 東風汽車集團有限公司  | 
輪胎數  | 6  | 彈簧片數:  | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8  | 
輪胎規(guī)格:  | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR  | 傳動型式:  | |
前輪距:  | 1760,1810,1910  | 后輪距:  | 1670,1690,1800,1586,1650  | 
底盤排放標準:  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||
燃料種類:  | 柴油  | 油耗:  | |
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
CY4BK151  | 東風朝陽朝柴動力有限公司  | 3856  | 105  | 
標識企業(yè):  | 常州華日升反光材料有限公司  | Vin車輛識別代碼:  | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L×××××××××  | 
聯系人:  | 周鈺 | 聯系電話  | 152 7285 5926 | 
公司網址:  | 傳真  | ||
公司地址:  | |||
本文地址:http://m.maosuijiuye.cn/news/hydt/3197.html ,轉發(fā)請注明來源于:m.maosuijiuye.cn









