9月份剛上市一款新型灑水車,該灑水車底盤(pán)是陜汽軒德X9的,該灑水車底盤(pán)型號(hào)是SX5140GPSGP5381,陜汽底盤(pán)灑水車車這是第一款進(jìn)入灑水車的,該車是9.2方水罐,陜汽軒德9系列,1995mm寬體豪華駕駛室,內(nèi)飾也是非常寬敞,非常豪華的,
該車采用的是山東濰柴動(dòng)力有限公司生產(chǎn)的濰柴130馬力的發(fā)動(dòng)機(jī),濰柴的發(fā)動(dòng)機(jī)是山東濰柴動(dòng)力有限公司的得意之作,這款濰柴130馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)非常耐用,也省油,百公里只要5.6個(gè)油,在9.2方灑水車?yán)锩媸欠浅J∮偷模@款濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)配的是萬(wàn)里揚(yáng)六檔的變速箱,改變速箱是灑水車?yán)锩娣浅3R?jiàn)的變速箱,均使用一各種車型,兩者磨合也是非常好的,所以灑水車經(jīng)常配的就是這款萬(wàn)里揚(yáng)六檔變速箱。



這款新上市的9.2方陜汽軒德X9灑水車采用的是1068后橋,192雙層大梁,承載9.2方的水是非常輕松的事。對(duì)于輪胎,陜汽軒德灑水車采用的是8.25R16的鋼絲胎,這也是該灑水車的一大優(yōu)點(diǎn)之一,大家都知道,一般這樣的灑水車采用的都是7.50R-16的鋼絲胎。我們陜汽軒德公司卻采用了8.25R-16的輪胎,這就是陜汽軒德公司的霸氣之處,本車還帶有ABS,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào)等,這些都是行車輔助的神器,這個(gè)還有一大神器就是該車是斷氣剎,斷氣剎的好處大家知道我就不多說(shuō),看看這些功能該灑水車定義就是豪華版的,這也是陜汽做的灑水車一把尖刀,想給打進(jìn)灑水車市場(chǎng)的一個(gè)希望,這樣同樣也是我們給客戶的一大優(yōu)惠。這一大優(yōu)惠我們一定會(huì)讓客戶享用到的。



下面是陜汽軒德X9灑水車的技術(shù)參數(shù)
9.2方陜汽軒德X9灑水車 | |||
9.2方陜汽軒德X9灑水車整車技術(shù)參數(shù)  | |||
車輛名稱:  | 9.2方陜汽軒德X9灑水車  | 公告批次:  | 310  | 
產(chǎn)品商標(biāo)  | 大力牌  | 產(chǎn)品號(hào)  | |
車輛型號(hào):  | DLQ5141GPSLV5  | 目錄序號(hào):  | (十七)17  | 
免檢:  | 發(fā)布日期:  | 20180802  | |
總質(zhì)量  | 14000(Kg)  | 容積:  | 9.04  | 
額定載質(zhì)量  | 8610(Kg)  | 整備質(zhì)量  | 5195(Kg)  | 
外形尺寸  | 7250×2450×2900(mm)  | 貨廂尺寸  | ××(mm)  | 
額定載客  | (人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量  | (kg)  | 
駕駛室:  | 前排乘客:  | 3(人)  | |
防抱死系統(tǒng):  | 有  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角:  | 15/18(°)  | 前懸/后懸:  | 1200/2250(mm)  | 
軸數(shù):  | 2  | 軸距:  | 3800(mm)  | 
軸荷:  | 4800/9200  | 最高車速:  | 85(km/h)  | 
其它  | 該車專用裝置罐體和水泵,用途城市綠化灑水, 1,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度為:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.04立方米, 2,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4200×2100×1400(帶后工作平臺(tái)),4400×2000×1400(不帶后工作平臺(tái)),3600×2200×1540(帶后噴霧機(jī)) 3,側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接; 后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×50/420(mm).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V. 4.選裝同系列排半駕駛室  | ||
9.2方陜汽軒德X9灑水車底盤(pán)技術(shù)參數(shù)  | |||
底盤(pán)型號(hào)  | SX1140GP5381  | 底盤(pán)企業(yè):  | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 
輪胎數(shù)  | 6  | 彈簧片數(shù):  | 9/11+5,9/11+8  | 
輪胎規(guī)格:  | 8.25R20  | 傳動(dòng)型式:  | |
前輪距:  | 1670  | 后輪距:  | 1650  | 
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):  | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005  | ||
燃料種類:  | 柴油  | 油耗:  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
WP3Q130E50  | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任  | 2970  | 96  | 
標(biāo)識(shí)企業(yè):  | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司  | Vin車輛識(shí)別代碼:  | LZGCA2D1×××××××××  | 
聯(lián)系人:  | 周鈺     | 聯(lián)系電話  | 15272855926 | 
公司網(wǎng)址:  | 傳真  | ||
公司地址:  | |||
本文地址:http://m.maosuijiuye.cn/news/hydt/1959.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.maosuijiuye.cn






