2018年9月東風(fēng)灑水車參考價(jià)格
品牌  | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力  | 容積  | 價(jià)格  | 軸距  | 
東風(fēng)多利卡  | 全柴95馬力  | 5方  | 8.3萬(wàn)  | 3300mm  | 
朝柴117馬力  | 5方  | 8.8萬(wàn)  | ||
玉柴115馬力  | 5方  | 10.3萬(wàn)  | ||
東風(fēng)多利卡  | 云內(nèi)130馬力  | 9方  | 11.1萬(wàn)  | 3800mm  | 
朝柴150馬力  | 9.2方  | 11.1萬(wàn)  | ||
玉柴150馬力  | 9.2方  | 11.6萬(wàn)  | ||
東風(fēng)多利卡D9  | 玉柴160馬力  | 12方  | 13.9萬(wàn)  | 3950mm  | 
康機(jī)180馬力  | 14方  | 15.5萬(wàn)  | ||
東風(fēng)T5  | 康機(jī)180馬力  | 16方  | 15.5萬(wàn)  | 4500mm  | 
康機(jī)190馬力  | 16方  | 16.3萬(wàn)  | ||
東風(fēng)后雙橋D913  | 康機(jī)210馬力  | 22方  | 21.7萬(wàn)  | 4350+1350 mm  | 
玉柴240馬力  | 22方  | 22.3萬(wàn)  | ||
東風(fēng)后雙橋T5  | 康機(jī)210馬力  | 20方  | 22.6萬(wàn)  | 4350+1300 mm  | 
玉柴240馬力  | 20方  | 23.2萬(wàn)  | ||
     以上灑水車價(jià)格僅供參考, 實(shí)價(jià)以合同為準(zhǔn)。如需要灑水車詳細(xì)咨詢及配置,為你提供最誠(chéng)摯的服務(wù)。
本文地址:http://m.maosuijiuye.cn/news/hydt/1947.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.maosuijiuye.cn






